در راستای حمایت و ارتقای زیست بوم نوآوری و کارآفرینی و به منظور توسعه اقتصاد دانشبنیان در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از شرکت های فعال در حوزه صنایع خلاق، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نظر دارد خدماتی را به صورت بسته های حمایت بلاعوض و قابل دریافت ارئه نماید این خدمات در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.
لیست حمایتهای قابل دریافت از معاونت درسال 1401 | ||||
عنوان خدمت | موضوع خدمت | سقف حمایت در هر درخواست (میلیون تومان) | درصد حمایت | محدوده خدمات |
ارزشگذاری و تبادل فناوری | قیمتگذاری سهام و ارزشگذاری دانش فنی | 20 | 70% | شرکت های دانش بنیان و خلاق |
بیمه های بازرگانی | خرید بیمهنامه مسئولیت کالا | 15 | 50% | شرکت های دانش بنیان و خلاق |
تبلیغات و اطلاع رسانی | ایجاد وب سایت | 20 | 50% | به صورت تجمیعی به شرکت های دانش بنیان و خلاق(در هر یک بیشتر از 10 م ت نمی تواند بگیرد) |
طراحی و چاپ اقلام تبلیغاتی | ||||
طراحی نشان تجاری | ||||
تهیه تیزر تبلیغاتی | ||||
تحقیقات بازار | گزارش تحقیقات بازار داخلی | 25 | 50% | به صورت تجمیعی به شرکت های دانش بنیان و خلاق |
گزارش مطالعه فرصت | ||||
توسعه بازار داخلی | تدوین و اجرای برنامه بازاریابی | 25 | 50% | به صورت تجمیعی به شرکت های دانش بنیان و خلاق |
عارضهیابی بازاریابی و فروش شرکتهای دانشبنیان | ||||
تهیه برنامه بازاریابی شرکتهای دانشبنیان | ||||
بازاریابی دیجیتال شرکتهای دانشبنیان | 8 | 50% | شرکت های دانش بنیان و خلاق | |
حقوقی | تنظیم قراردادهای حقوقی | 6 | 100% | شرکت های دانش بنیان و خلاق |
طراحی صنعتی و ساخت قالب | طراحی صنعتی و بستهبندی محصولات | 40 | 30-70% | به صورت تجمیعی به شرکت های دانش بنیان و خلاق |
طراحی و ساخت دمو (نمونه نمایشگاهی محصول) | ||||
مالیات و خدمات مالی و اداری | بسته جامع حمایت از امور مالی، حسابداری و اداری شرکتهای دانشبنیان | 12 (بسته جامع) | 70% | شرکت های دانش بنیان و خلاق |
مالیات و خدمات مالی و اداری | بسته جامع حمایت از امور مالی، حسابداری و اداری شرکتهای دانشبنیان | 9 (بسته متوسط) | 60% | شرکت های دانش بنیان و خلاق |
مالیات و خدمات مالی و اداری | بسته جامع حمایت از امور مالی، حسابداری و اداری شرکتهای دانشبنیان | 6 (بسته حداقل) | 50% | شرکت های دانش بنیان و خلاق |
مالیات و خدمات مالی و اداری | خرید نرمافزارهای اداری، مالی و حسابداری | 15 | 50% | شرکت های دانش بنیان و خلاق |
مجوزها، تاییده ها و استانداردها | تهیه تکنیکال فایل برای شرکتهای حوزه تجهیزات پزشکی |
5 برای کلاس خطر B 10 برای کلاس خطر C 15 برای کلاس خطر D |
70% | شرکت های دانش بنیان |
مجوزها، تاییده ها و استانداردها | تهیه پرونده جامع فنی محصولات شرکتهای دانشبنیان در حوزه داروهای شیمیایی، بیولوژیک، طبیعی، سنتی و مکمل |
4 7 10 15 |
70% | شرکت های دانش بنیان |
مشاوره های تخصصی کسب و کار | برگزاری جلسات مشاوره | بدون محدودیت | 100% | آزاد |
مشاوره های تخصصی کسب و کار | مشاوره های توسعه فنی محصولات | بدون محدودیت | 100% | آزاد |
مشاوره های تخصصی کسب و کار | خدمات توسعه فنی محصولات | 30 | 50% | شرکت های دانش بنیان |
منابع انسانی | جذب نیرو، تیمسازی و آسیبشناسی منابع انسانی | 7 | 70% | شرکت های دانش بنیان و خلاق |
نشست های پرسش و پاسخ | نشستهای تخصصی کسبوکار | بدون محدودیت | 100% | آزاد |
نشست های پرسش و پاسخ | وبینارهای تخصصی | بدون محدودیت | 100% | آزاد |
برای بهره مندی از این حمایت ها اینجا کلیک کنید: